Dados Biobibliográficos
Dionísio Monteiro
Dados Gerais
Descrição
Nome completo: Dionísio Monteiro
Pseudônimo(s): Lord K, Máximo, Oliver Janin e Júlio Mendonça
Nascimento e morte: Porto Alegre (Brasil), 1859 – Porto Alegre (Brasil), 1879
Poeta, teatrólogo, cronista, jornalista.
Fonte
- COUTINHO, Afrânio; SOUSA, José Galante de. Enciclopédia de literatura brasileira. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional; Academia Brasileira de Letras, 2001. 2 v. ISBN 8526007238
Obras
| Título | Classificação | Ano | Downloads |
|---|---|---|---|
| Ouro | Teatro | 1875 | Não |
Fatos Históricos durante a vida
| Ano de início | Ano de final | Evento histórico |
|---|---|---|
| 1840 | 1889 | Segundo Reinado - D. Pedro II governa o Brasil |
| 1850 | 1870 | Apogeu do Império no Brasil |
| 1859 | 1859 | Ciência: Darwin lança A Origem das Espécies |
| 1861 | 1861 | O Paraguai declara guerra ao Brasil - Solano Lopes invade o Mato Grosso |
| 1861 | 1861 | Rompimento de relações entre Brasil e Inglaterra (Questão Christie) |
| 1861 | 1861 | Brasil e Inglaterra rompem relações diplomáticas |
| 1861 | 1865 | Guerra da Secessão nos Estados Unidos |
| 1864 | 1865 | Guerra contra Aguirre, do Uruguai |
| 1865 | 1870 | Guerra do Paraguai |
| 1867 | 1867 | Inauguração da estrada de ferro Santos-Jundiaí |
| 1867 | 1867 | Publicação de "O Capital", de Carl Marx |
| 1869 | 1869 | Inauguração do canal de Suez |
| 1870 | 1870 | Lançamento da Campanha Republicana no RJ |
| 1870 | 1889 | Declínio do Império no Brasil |
| 1870 | 1870 | Intelectuais portugueses debatem idéias anti-burguesas e anti-românticas |
| 1871 | 1871 | Comuna de Paris |
| 1871 | 1871 | Lei do Ventre Livre, declara libertos os filhos de escravos, nascidos a partir dessa data |
| 1873 | 1873 | Primeiro Congresso do Partido Republicano Paulista |
| 1875 | 1875 | Fim da Questão Religiosa |
| 1876 | 1876 | Conflito: assinatura do tratado de paz que pôs fim à guerra entre Argentina e Paraguai |
| 1876 | 1876 | Ciência: Graham Bell patenteia o telefone, sua invenção |
| 1878 | 1878 | "Batalha do Parnaso" - manifestações anti-românticas do RJ |
Produção anual
Estatísticas
Comentários
Sem comentários ainda. Para comentar, faça o login no site