INTERNET ARCHIVE. Biblioteca Digital, sem fins lucrativos, de livros, filmes, música, softwares etc.
MALLET, Allain Manesson. Description de l'univers, contenant les différents systèmes du monde, les cartes générales et particulières de la Géographie Ancienne et Moderne: les Plans et les Profils des principales villes et des autres lieux plus considérables de la Terre; avec les portraits des souverains qui y commandent, leurs Blasons, Titres et Livrées: Et les mœurs, religions, gouvernements et divers habillements de chaque nation: Dédiée au Roi par Allain Manesson Mallet, Maître de Mathématiques des Pages de la petite Ecurie de sa Majesté, ci-devant Ingénieur et Sergent Major d'Artillerie en Portugal. Paris, França: Chez Denis Thierry, 1683.
| Ano do início | Ano do fim | Descrição |
|---|---|---|
| 1630 | 1654 | Brasil Colônia: período da segunda invasão holandesa em Pernambuco |
| 1640 | 1640 | Portugal readquire sua autonomia com a Casa de Bragança |
| 1682 | 1682 | Economia: Estabelecimento da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão |
| 1694 | 1694 | Destruição do Quilombo dos Palmares |
| 1637 | 1644 | Brasil Colônia: permanência no Brasil do Príncipe Maurício de Nassau |
| 1649 | 1649 | Economia: estabelecimento da Companhia Geral do Comércio do Brasil |
| 1640 | 1640 | Fundação da Dinastia de Bragança |
| 1500 | 1822 | Período Colonial no Brasil |
